トップページ > 石巻信用金庫のご案内 > ディスクロージャー(令和7年度)
ディスクロージャー(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
※下記文書はPDFファイルにて作成しております。
PDFファイルを見るためには Adobe Acrobat Reader が必要です。
| CONTENTS | ページ | 容量 | ||
| 表紙 | − | 675KB | ||
| ごあいさつ | − | 1,027KB | ||
| 信用金庫のビジョン・経営理念・倫理憲章 | 1 | 477KB | ||
| 事業の概況 | 2-3 | 791KB | ||
| 石巻信用金庫と地域社会 |
4-5 | 1,037KB | ||
| 地域の活性化に向けての取り組み |
6 | 561KB | ||
| 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取り組み状況 | 7-9 | 1,686KB | ||
| 地域貢献への取り組み | 10-14 | 2,938KB | ||
| しんきんトピックス | 15 | 2,201KB | ||
| お客さま本位の業務運営に関する取組方針および取組状況について | 16 | 692KB | ||
| マネー・ロンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策への取り組みについて 金融ADR制度への対応 |
17 | 576KB | ||
| 総代会 等 | 18-19 | 859KB | ||
| 不良債権の状況 | 20-21 | 1,219KB | ||
| 経営の健全性確保への取り組み | 22-23 | 765KB | ||
| 自己資本の状況 | 24-25 | 728KB | ||
| 金庫の主要な事業の内容 | 26 | 540KB | ||
| 商品・サービスのご案内 | 27-30 | 1,061KB | ||
| 資料編 | INDEX | 31 | 740KB | |
| 財務諸表 | 貸借対照表 |
32-36 | 3,211KB | |
| 損益計算書・剰余金処分計算書 | 37 | 936KB | ||
| 最近2年間の事業の状況 | 主要な業務の指標 預金に関する指標 |
38 | 954KB | |
| 貸出金等に関する指標 有価証券に関する指標 |
39-40 | 1,489KB | ||
| 金銭の信託の時価情報 有価証券の種類別の残存期間別の残高 貸倒引当金・貸出金償却の状況 |
41 | 922KB | ||
| 役職員の報酬体系について | 42 | 968KB | ||
| 自己資本の充実の状況等について 自己資本充実の概要 | 43-44 | 1,548KB | ||
| 自己資本の充実の状況等について 自己資本充実の状況・金庫と子会社 | 45-52 | 4,973KB | ||
| 信金中央金庫 | 53 | 1,454KB | ||
| 当金庫の概要及び組織 | 54-55 | 942KB | ||
| 営業店舗 | 56-57 | 1,686KB | ||
| CD・ATM 取扱手数料 | 58 | 749KB | ||
| 信用金庫法施行規則に基づく開示項目 | 59 | 551KB | ||
| 裏表紙 | − | 676KB | ||
| 一括ダウンロード | 全て | 28,516KB | ||


