金利のご案内(2026.08.21現在)
※金融情勢等により利率変更する場合がございます。また、下記以外の預金金利等、についてもお気軽にご照会ください。
| 大口定期預金 1000万円以上 |
スーパー定期預金 300万円以上 |
スーパー定期預金 300万円未満 |
|
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.420% | 0.420% | 0.420% |
| 3ヵ月 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 6ヵ月 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
| 1年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
| 3年 | 0.625% | 0.625% | 0.625% |
| 3年利回り | ― | 0.629% | 0.629% |
| 4年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 4年利回り | ― | 0.657% | 0.657% |
| 5年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 5年利回り | ― | 0.762% | 0.762% |
| 6年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 6年利回り | ― | 0.765% | 0.765% |
| 7年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
| 7年利回り | ― | 0.847% | 0.847% |
| 8年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
| 8年利回り | ― | 0.851% | 0.851% |
| 9年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
| 9年利回り | ― | 0.854% | 0.854% |
| 10年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
| 10年利回り | ― | 0.858% | 0.858% |
| 普通預金 | |
|---|---|
| 0.250% | |
| 貯蓄預金 | |
| 30万円未満 | 0.250% |
| 50万円未満 | 0.250% |
| 100万円未満 | 0.250% |
| 100万円以上 | 0.250% |
| スーパー積金 | |
| 1年未満 | 0.475% |
| 1年 | 0.475% |
| 2年 | 0.475% |
| 3年 | 0.500% |
| 4年 | 0.525% |
| 5年 | 0.575% |
ご不明な点は、お近くの店舗へご照会ください。


