金利のご案内(2024.09.02現在)
※金融情勢等により利率変更する場合がございます。また、下記以外の預金金利等、についてもお気軽にご照会ください。
大口定期預金 1000万円以上 |
スーパー定期預金 300万円以上 |
スーパー定期預金 300万円未満 |
|
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年利回り | ― | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年利回り | ― | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
5年利回り | ― | 0.200% | 0.200% |
6年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
6年利回り | ― | 0.201% | 0.201% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
7年利回り | ― | 0.252% | 0.252% |
8年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
8年利回り | ― | 0.252% | 0.252% |
9年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
9年利回り | ― | 0.252% | 0.252% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
10年利回り | ― | 0.304% | 0.304% |
普通預金 | |
---|---|
0.100% | |
貯蓄預金 | |
30万円未満 | 0.100% |
50万円未満 | 0.100% |
100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
スーパー積金 | |
1年未満 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
ご不明な点は、お近くの店舗へご照会ください。
