金利のご案内(2025.03.17現在)
※金融情勢等により利率変更する場合がございます。また、下記以外の預金金利等、についてもお気軽にご照会ください。
大口定期預金 1000万円以上 |
スーパー定期預金 300万円以上 |
スーパー定期預金 300万円未満 |
|
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
3ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
3年利回り | ― | 0.326% | 0.326% |
4年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
4年利回り | ― | 0.326% | 0.326% |
5年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
5年利回り | ― | 0.378% | 0.378% |
6年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
6年利回り | ― | 0.378% | 0.378% |
7年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% |
7年利回り | ― | 0.430% | 0.430% |
8年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% |
8年利回り | ― | 0.431% | 0.431% |
9年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% |
9年利回り | ― | 0.432% | 0.432% |
10年 | 0.475% | 0.475% | 0.475% |
10年利回り | ― | 0.485% | 0.485% |
普通預金 | |
---|---|
0.200% | |
貯蓄預金 | |
30万円未満 | 0.200% |
50万円未満 | 0.200% |
100万円未満 | 0.200% |
100万円以上 | 0.200% |
スーパー積金 | |
1年未満 | 0.225% |
1年 | 0.250% |
2年 | 0.250% |
3年 | 0.325% |
4年 | 0.325% |
5年 | 0.375% |
ご不明な点は、お近くの店舗へご照会ください。
